النحاس شريط لاصق موصل التدريع الشريط احباط النحاس احباط لفة يستخدم رقائق النحاس موصل كمادة دعم والمغلفة مع لاصق الاكريليك غير موصل.
وصف المنتج
واحد أو مزدوج الجانب الكهربائية موصل النحاس احباط لاصق
الشريط احباط النحاس باستخدام رقائق النحاس الناعمة ودعم ، المغلفة مع لاصقة لاصقة مرنة ضغط الاكريليك.
الميزات
واحد أو مزدوج الجانب الكهربائية موصل النحاس احباط لاصق
* سطح لامع
* تماسك جيد
* استطالة جيدة
الوضعية
واحد أو مزدوج الجانب الكهربائية موصل النحاس احباط لاصق
* يستخدم على نطاق واسع في الشريط للتوصيل والتطبيق التدريع.
* يستخدم شريط لاصق احباط النحاس على نطاق واسع في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
* مثل الهواتف المحمولة ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وأجهزة التبديل ، والمحولات ، وشاشات الكريستال السائل للعب ضد التدريع الكهرومغناطيسي EMI / RFI.
الانشاء
واحد أو مزدوج الجانب الكهربائية موصل النحاس احباط لاصق
رقائق النحاس لاصق موصل ورقة الإصدار الأبيض | ![]() |
الخصائص الفيزيائية
واحد أو مزدوج الجانب الكهربائية موصل النحاس احباط لاصق
بند | وحدة | القيمة | ملحوظة |
قوة 180 درجة تقشير | كجم / .inch | ≥0.8 | 25 درجة ، 2 كجم / في طليق ، 300 مم / دقيقة تقشير |
دعم مواد | ٪ | 99.95 | النحاس |
دعم سماكة | مم | 0.035 ± 0.002 | |
لاصق | أكريليك | ||
سمك لاصق | مم | 0.035 + 0.005 | |
السمك الكلي | مم | 0.07 | |
قوة قابضة | اللحظة | ≥1440 | 2kg / inch ، إلى SUS304Plate |
معاوقة السطح | Ω / بوصة | ≤0.05 | 25.4mm * 25.4mm Mitsubishi LO |
فعالية التدريع | DB | 55 ~ 88 | 100MHZ-1000MHz |
مقاوم للحرارة | ℃ | من 10 إلى 120 | |
قوة الشد | كجم / مم | 5 | |
استطالة | ٪ | 6 ~ 7 | |
التصاق | كجم / 25MM | 1.5 | |
عزل المقاومة | / | ||
الملكية التجريبية (اختبار البيئة: 25 ℃ ، 65RH طريقة الاختبار: ASTM D1000) | |||
لاصق | لاصق لاصق ذو ضغط أكريليكي | ||
مذيب | إيثيل الأسيتات | ||
لزوجة | (BROOKFIELD LVF NO.4. @ 25 ℃) 9000 + 1000 CPS | ||
محتوى صلب | (150 ℃ 15Min) 401٪ | ||
محتوى موصل | الفضة والنيكل والنحاس | ||
التكي الأولى | (J.DOW METHOD) 1.5 كجم / 25 مم | ||
التصاق على المدى الطويل | (PSTC-7) 1440 دقيقة / بوصة | ||
مقاوم للحرارة | "-10 ℃ -120 ℃ | ||
التوصيل | 0.03 ~ 0.06 onms / sg in (≦ 0.2ohmshsq inch at 1Kg) |
هذه القيم هي قيم مقاسة وليست قيمة مضمونة